DP-100松下压力传感器说明书
产品分类: 压力传感器
应用: 电子零件吸附正常确认 空气泄漏检测报警 总压力有无确认 功能特点: 带双画面三色显示,操作简单! 低压型产品实现了1/2,000的分辨力, 0.1kPa单位显示,反应时间 2.5ms 温度特性0.5%F.S 重复精度 0.1%F.S. DP-100松下压力传感器系列有以下型号选型资料
产品咨询:13530190740
立即咨询产品详情
应用:
电子零件吸附正常确认
空气泄漏检测报警
总压力有无确认
功能特点:
带双画面三色显示,操作简单!
低压型产品实现了1/2,000的分辨力,
0.1kPa单位显示,反应时间 2.5ms
温度特性±0.5%F.S
重复精度 ±0.1%F.S.
DP-100松下压力传感器系列有以下型号选型资料
种类 | 标准 | 多功能 | |||
低压用 | 高压用 | 低压用 | 高压用 | ||
型号 | NPN输出 | DP- | DP- | DP- | DP- |
(注2) | 101Z | 102Z | 101ZA | 102ZA | |
(注3) | (-M/-K) | (-M/-K) | (-M/-K) | (-M/-K) | |
PNP输出 | DP- | DP- | DP- | DP- | |
101Z | 102Z | 101ZA | 102ZA | ||
(-M)-P | (-M)-P | (-M)-P | (-M)-P | ||
压力种类 | 表压 | ||||
额定压力范围 | -100.0~+100.0 | -0.100~+1.000 | -100.0~+100.0 | -0.100~+1.000 | |
kPa | MPa | kPa | MPa | ||
設定压力范围 | -100.0~+100.0 | -0.100~+1.000 | -100.0~+100.0 | -0.100~+1.000 | |
kPa | MPa | kPa | MPa | ||
耐压力 | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | |
适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电量 | 通常时:840mW以下(电源电压24V时消耗电流35mA以下) | ||||
ECO模式:STD时600mW以下(电源电压24V时消耗电流25mA以下)、 | |||||
FULL时480mW以下(电源电压24V时消耗电流20mA以下) | |||||
比较输出 | <NPN输出型> | ||||
NPN开路集电极晶体管 | |||||
・最大流入电流:100mA | |||||
・外加电压:30V DC以下(比較输出和0V之间) | |||||
・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时) | |||||
<PNP输出型> | |||||
PNP开路集电极晶体管 | |||||
・最大流出电流:100mA | |||||
・外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) | |||||
・剩余电压:2V以下(源电流为100mA时) | |||||
输出动作 | 通过按键操作选择NO/NC | ||||
输出模式 | EASY模式/应差模式/窗式对比模式 | ||||
应差 | 最小1digit(可变) | ||||
重复精度 | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | |
(±2digits以内) | (±2digits以内) | (±2digits以内) | (±2digits以内) | ||
反应时间 | 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms 通过按键操作选择 | ||||
短路保护 | 配备 | ||||
外部输入 | - | <NPN输出型> | |||
[自动参照功能/远程调零功能] | ON电压:0.4V DC以下 | ||||
OFF电压:5~30V DC或断开 | |||||
输入阻抗:约10kΩ | |||||
输入时间:1ms以上 | |||||
<PNP输出型> | |||||
ON电压:5V~+V DC | |||||
OFF电压:0.6V DC以下或断开 | |||||
输入阻抗:约10kΩ | |||||
输入时间:1ms以上 | |||||
模拟电压 | - | 输出电压: | 输出电压: | ||
电压输出 | 1~5V | 0.6~5V | |||
零点:3V±5%F.S.以内 | 零点:1V±5%F.S.以内 | ||||
量程:4V±5%F.S.以内 | 量程:4.4V±5%F.S.以内 | ||||
线性度:±1%F.S.以内 | 线性度:±1%F.S.以内 | ||||
输出阻抗:约1kΩ | 输出阻抗:约1kΩ | ||||
显示 | 4位+4位3色LCD显示 | ||||
(显示刷新周期:250ms、500ms、1,000ms 通过按键操作选择) | |||||
显示压力范围 | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | |
表示灯 | 橙色LED | 橙色LED | |||
(比较输出1工作模式开关、比较输出2工作模式开关:比较输出ON时亮起) | (比较输出1工作模式开关:比较输出ON时亮起模拟电压输出工作模式开关:设定时亮起) | ||||
环 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
境 | 使用环境温度 | -10~+50℃、存储时:-10~+60℃ | |||
性 | 使用环境湿度 | 35~85%RH(注意不可结露、结冰)、存储时:35~85%RH | |||
能 | 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||
(面板安装时·扁平附件安装时:频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时) | |||||
耐冲击 | 加速度1100m/s2(约10G) XYZ各方向3次 | ||||
温度特性 | ±0.5%F.S.以内(以+20℃时为基准) | ±1%F.S.以内(以+20℃时为基准) | ±0.5%F.S.以内(以+20℃时为基准) | ±1%F.S.以内(以+20℃时为基准) | |
压力端口 | M5内螺纹+R(PT)1/8外螺纹 | ||||
(短端口型为M5内螺纹)) | |||||
材质 | 外壳:PBT(加入玻璃纤维)、LCD显示屏:丙烯、压力端口:SUS303、安装螺纹部:黄铜(镀镍)、开关部:硅橡胶 | ||||
连接方式 | 连接器连接 | ||||
配线长度 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(符合CE标志时:30m以下) | ||||
重量 | 本体重量:约40g、包装重量:约135g | ||||
附件 | CN-14A-C2(2m连接器付电缆):1根 | ||||
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 | |||||
(注2):型号中加注“-M”的机型为短端口型。 |
推荐产品
-
AFPXHC60T松下控制器
AFPXHC60T松下控制器 新一代多功能,经济型的PLC-FP-X0系列 具体 -
限位开关HL-5000全新特价现货日本欧姆龙OMRON正品
12 限位开关HL-5000技术参数: 小型、低成本高实用性限位开关,滚珠摆杆型 -
日本松下LX-101,LX-101-P光电传感器
日本松下LX-101,LX-101-P光电传感器 种类 形状 型号 输 出 检测 -
honeywell SZL-WLC-B 开关